Alle Zahlen zur Infrastruktur wurden auf die Kosten für 1 Pizza umgerechnet. Als Basis dient die Anzahl Öffnungstage und die Anzahl Pizzen pro Tag:
Position | Margherita | Diavolo | Formel | |
---|---|---|---|---|
Infrastruktur und Löhne | ||||
Strom | CHF 0.50 | CHF 0.50 | = CHF 450 / 900 Pizzen |
|
Löhne | CHF 3.20 | CHF 3.20 | = CHF 144000 / 45000 Pizzen |
|
Pizzamobil | CHF 0.67 | CHF 0.67 | = CHF 600 / 900 Pizzen |
|
Zutaten | Menge | |||
Teig | 250g | CHF 0.23 | CHF 0.23 | |
Tomatensauce | 200g | CHF 1.00 | CHF 1.00 | |
Mozzarella | 100g | CHF 1.35 | CHF 1.35 | |
Salami | 100g | CHF 1.40 | ||
Total pro Pizza | CHF 6.95 | CHF 8.35 |
Der Schinken in der Zusammenstellung der Preise wird für keine der beiden Pizzen benötigt. Merke: Nicht jede Information die du sammelst, ist auch relevant.
Zuerst berechne ich den Gewinn pro Pizza:
Pro Jahr (300 Tage) verkauft meine Freundin 30'000 Pizza Margherita und 15'000 Pizza Diavolo.
Dadurch ergibt sich ein Gewinn pro Jahr von 30000 * CHF 2.05 + 15000 * CHF 3.65 = CHF 116250
.
Payback-Dauer = CHF 250'000 / CHF 116'250 = 2.15 Jahre